Будинце (Словакия) | Берегдароц | Германовичи | Суджа | Сохранивка (РФ) | Всего | |
(Венгрия) | (Польша) | (РФ) | ||||
Январь 2021 г. | 35 642 | 0 | 0 | 2 694 086 | 1 165 114 | 3 894 843 |
Февраль 2021 г. | 27 247 | 0 | 0 | 1 978 029 | 924 750 | 2 930 026 |
Март 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2 598 861 | 1 091 785 | 3 690 650 |
Апрель 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2 587 093 | 1 129 456 | 3 716 547 |
Май 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2 693 543 | 1 165 886 | 3 859 429 |
Июнь 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2 597 156 | 1 125 446 | 1 125 446 |
Июль 2021 г. | 37 227 | 0 | 0 | 2 684 349 | 1 166 246 | 3 887 830 |
Август 2021 г. | 33 977 | 0 | 0 | 2 682 371 | 1 166 287 | 3 882 641 |
Сентябрь 2021 г. | 33 804 | 0 | 0 | 2 137 118 | 1 125 982 | 3 296 904 |
Октябрь 2021 г. | 116 047 | 0 | 0 | 1 632 201 | 1 004 863 | 2 753 113 |
Ноябрь 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2 152 097 | 891 275 | 3 043 372 |
Декабрь 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2 241 721 | 1 003 870 | 3 245 594 |
Всего в 2021 г. | 283 944 | 0 | 0 | 28 678 625 | 12 960 960 | 41 923 551 |
Январь 2022 г. | 14 209 | 0 | 0 | 794 248 | 866 572 | 1 675 025 |
1.02.22 г. | 5 366 | 2 838 | 0 | 74 467 | 32 275 | 114 946 |
2.02.22 г. | 4 907 | 3 982 | 0 | 60 790 | 31 677 | 101 357 |
3.02.22 г. | 4 931 | 4 220 | 0 | 50 049 | 31 642 | 90 841 |
4.02.22 г. | 4 930 | 3 702 | 0 | 58 171 | 24 064 | 90 868 |
5.02.22 г. | 4 887 | 4 830 | 0 | 64 944 | 23 916 | 98 578 |
6.02.22 г. | 4 893 | 4 537 | 0 | 68 930 | 24 174 | 102 534 |
7.02.22 г. | 4 884 | 4 347 | 0 | 65 671 | 32 060 | 106 961 |
8.02.22 г. | 4 899 | 5 000 | 0 | 58 463 | 24 267 | 92 630 |
9.02.22 г. | 4 921 | 4 835 | 0 | 54 604 | 24 057 | 88 417 |
10.02.22 г. | 4 920 | 4 589 | 0 | 33 174 | 23 943 | 66 626 |
11.02.22 г. | 4 920 | 4 927 | 0 | 28 058 | 23 985 | 61 891 |
12.02.22 г. | 4 904 | 4 755 | 0 | 27 844 | 24 064 | 61 567 |
Февраль 2022 г. | 59 362 | 52 562 | 0 | 645 165 | 320 124 | 1 077 216 |
Всего в 2022 г. | 73 571 | 52 562 | 0 | 1 439 413 | 1 186 696 | 2 752 241 |
По данным ООО "Оператор ГТС Украины".