Укргаздобыча | Укрнафта | Другие предприятия | Всего | |
Всего в 2017 г. | 15 241 837 | 1 101 586 | 4 480 210 | 20 823 641 |
Всего в 2018 г. | 15 420 187 | 1 078 107 | 4 392 577 | 20 890 861 |
Всего в 2019 г. | 14 888 654 | 1 156 410 | 4 613 522 | 20 658 582 |
Всего в 2020 г. | 3 380 159 * | 276 628 * | 1 130 991 * | 20 174 944 |
Январь 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 678 348 |
Февраль 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 513 124 |
Март 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 665 572 |
Апрель 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 613 040 |
Май 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 666 392 |
Июнь 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 612 960 |
Июль 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 663 769 |
Август 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 677 225 |
Сентябрь 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 638 717 |
Октябрь 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 701 349 |
Ноябрь 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 646 326 |
Декабрь 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 711 828 |
Всего в 2021 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 19 788 650 |
Январь 2022 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 715 604 |
1.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 666 |
2.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 451 |
3.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 566 |
4.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 381 |
5.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 706 |
6.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 622 |
7.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 645 |
8.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 421 |
9.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 437 |
10.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 355 |
11.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 722 |
12.02.22 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 55 771 |
Февраль 2022 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 666 743 |
Всего в 2022 г. | н.д. | н.д. | н.д. | 2 382 347 |
* Данные за 26-31.03.20 г. отсутствуют.
До 1.01.20 г. — по данным АО "Укртрансгаз", с 1.01.20 г. — по данным ООО "Оператор ГТС Украины".