| Объем, МВтч | Доля в 2021 г., % | Доля в 2020 г. | |
| Всего продано э/э | 38 585 611.9 | 100 | 100 |
| Уголь | 10 784 563.6 | 27.95 | 19.27 |
| Ядерное топливо | 8 795 951.3 | 22.80 | 29.31 |
| Энергия волн и приливов, гидроэнергия, в т.ч.: | 6 624 115.3 | 17.17 | 9.52 |
| - ГЭС мощностью более 10 МВт | 6 496 156.4 | 16.84 | 9.25 |
| - мини-ГЭС | 60 560.3 | 0.16 | 0.14 |
| - малые ГЭС | 51 423.2 | 0.13 | 0.11 |
| - микро-ГЭС | 15 975.4 | 0.04 | 0.02 |
| Природный газ | 3 382 006.9 | 8.76 | 15.04 |
| Энергия солнечного излучения | 2 856 535.0 | 7.40 | 6.64 |
| Энергия ветра | 1 970 598.6 | 5.11 | 4.51 |
| Биогаз | 221 970.6 | 0.58 | 0.54 |
| Биомасса | 182 479.1 | 0.47 | 0.39 |
| Мазут | 178 614.2 | 0.46 | 0.06 |
| Газ промышленный | 28 804.3 | 0.07 | 0.05 |
| Геотермальная энергия | 687.9 | 0.00 | 0.00 |
| Другие виды топлива/энергии | 1 925 970.3 | 4.99 | 1.08 |
| Происхождение неизвестно | 1 598 214.1 | 4.14 | 13.24 |
| - импорт | 1 022 049.5 | 2.65 | 2.71 |
| - балансирующий рынок | 576 164.6 | 1.49 | — |
| - продажа остатков (двусторонние договоры) | — | — | 7.40 |
| - происхождение неизвестно | — | — | 3.13 |
| Информация не предоставлена участниками | 35 100.5 | 0.09 | 0.35 |
Доля каждого источника энергии, использованного для производства э/э в 2021 г.
№04 (1248) от 25.01.202225.01.2022 00:00
АО "Оператор рынка" проинформировало об объемах и доле каждого источника энергии, использованного для производства э/э, проданной на РСВ и ВСР в 2021 г.:



